Главная | Население Санкт-Петербурга | Динамика населения Санкт-Петербурга
Динамика населения Санкт-Петербурга
Население Санкт-Петербурга с 1725 по 2008 годы, чел.
| Год | Население |
| 1725 | 75 000 |
| 1750 | 150 000 |
| 1800 | 300 000 |
| 1846 | 336 000 |
| 1852 | 485 000 |
| 1858 | 520 100 |
| 1864 | 539 100 |
| 1867 | 667 000 |
| 1873 | 842 900 |
| 1881 | 876 600 |
| 1886 | 928 600 |
| 1891 | 1 035 400 |
| 1897 | 1 264 900 |
| 1901 | 1 439 400 |
| 1908 | 1 678 000 |
| 1910 | 1 962 000 |
| 1915 | 2 318 600 |
| 1920 | 2 000 000 |
| 1926 | 1 616 100 |
| 1936 | 2 739 800 |
| 1939 | 3 191 300 |
| 1944 | 2 559 000 |
| 15.01.1959 | 2 888 000 |
| 15.01.1970 | 3 512 974 |
| 17.01.1979 | 4 072 528 |
| 02.03.1988* | 5 000 000 |
| 12.01.1989 | 4 990 749 |
| 09.10.2002 | 4 159 635 |
| 01.01.2005 | 4 039 751 |
| 2007 | 4 571 200 |
| 2008 | 4 568 047 |
* Наличное население. По переписи 1989 года численность постоянного населения составляла 4990,7 тыс., а наличного — 5023,5 тыс.
